O sistema de disputa é o mesmo: são seis fases com jogos de ida e volta. Na primeira e na segunda fases, caso o clube visitante vença a primeira partida por dois ou mais gols de diferente, estará automaticamente classificado.
Curiosidade:
Dos 64 participantes, quatro clubes não fazem parte do Ranking Nacional dos Clubes 2011 divulgado nesta quarta-feira pela CBF. São eles: Santa Helena (GO), Murici (AL), Peñarol-AM e Comercial-PI.
Confira os 64 participantes:
| 1-Santo André | 33-Comercial-MS |
| 2-Grêmio Prudente | 34-Naviraiense (MS) |
| 3-Paulista | 35-River Plate-SE |
| 4-Bangu | 36-São Domingos (SE) |
| 5-Caxias do Sul (RS) | 37-Comercial-PI |
| 6-São José (RS) | 38-Brras (PI) |
| 7-Ypiranga (RS) | 39-União (MT) |
| 8-Ipatinga (MG) | 40-Rio Branco-AC |
| 9-Uberaba (MG) | 41-Gurupi (TO) |
| 10-Iraty (PR) | 42-Vilhena (RO) |
| 11-Sport | 43-Trem (AP) |
| 12-Náutico | 44-Baré (RR) |
| 13-Santa Helena (GO) | 45-Goiás |
| 14-Vitória-BA | 46-Guarani |
| 15-Brusque (SC) | 47-Portuguesa |
| 16-Fortaleza | 48-Santa Cruz |
| 17-Horizonte (CE) | 49-Paraná |
| 18-Paysandu | 50-Ponte Preta |
| 19-Águia de Marabá (PA) | 51-Botafogo |
| 20-ABC (RN) | 52-Flamengo |
| 21-Murici (AL) | 53-Atlético-MG |
| 22-ASA (AL) | 54-Coritiba |
| 23-Ceilândia (DF) | 55-Atlético-PR |
| 24-Brasiliense (DF) | 56-Atlético-GO |
| 25-Rio Branco-ES | 57-Bahia |
| 26-Vitória-ES | 58-Avaí |
| 27-Treze (PB) | 59-Corinthians |
| 28-Botafogo-PB | 60-Vasco |
| 29-Peñarol-AM | 61-São Paulo |
| 30-Fast (AM) | 62-Palmeiras |
| 31-Sampaio Corrêa (MA) | 63-Ceará |
| 32-IAPE (MA) | 64-Cuiabá (MT) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário